Teledyne Judson Technologies社製品目次へ

Teledyne Judson Technologies社
InGaAs検出素子

無料資料請求
Indium Gallium Arsenide Detectors
 
PDFカタログ(英文)はこちらから

■特別注文

ご要望のアプリケーション向けに、ジャドソン社のエンジニアチームは、特別注文のための設計サービスを提供します。

■パッケージ

■特徴

  • 安定した温度−応答特性
  • 広いダイナミックレンジ
  • 高い直線性
  • バイアス及び冷却不要

■アプリケーション

  • ガス分析
  • 近赤外-FTIR
  • ラマン分光
  • 赤外蛍光発光
  • 血液分析
  • 光学選別
  • 放射分析
  • 化学物質検出
  • 光通信
  • 光パワーモニタリング
  • 半導体レーザーモニタリング
  • 半導体レーザーバーンインテスト
InGaAsの情報(英文)はこちらから
 
Typical Specification @ 22°C
検出器型式 受光面サイズ 直径(mm) 50%カットオフ波長 (μm) 最大感度波長 (μm) 最大感度 (A/W) min シャントインピーダンス (Ohm) 暗電流 (A) @ Vr (max) 最大比検出能力 D* (cmHz1/2/W) @ 1KHz 雑音等価電力 (W/rt-Hz) @ 最大感度波長
min typ typ max min typ max typ
J22-18I-R40U 0.040 1.7+/-0.1 1.65+/-0.10 0.90 4.0E+08 1.5E+09 3.0E-11 3.0E-10 5.0E+11 1.0E+12 7.1E-15 3.5E-15
J22-18I-R75U 0.075 2.5E+08 1.0E+09 4.0E-11 4.0E-10 7.4E+11 1.5E+12 9.0E-15 4.5E-15
J22-18I-R250U 0.250 1.5E+08 6.0E+08 1.0E-10 1.0E-09 1.9E+12 3.8E+12 1.2E-14 5.8E-15
J22-18I-R500U 0.500 5.0E+07 2.0E+08 2.5E-10 2.5E-09 2.2E+12 4.4E+12 2.0E-14 1.0E-14
J22-18I-R01M 1.000 1.5E+07 6.0E+07 1.0E-09 1.0E-08 2.4E+12 4.8E+12 3.7E-14 1.8E-14
J22-5I-R02M 2.000 4.0E+06 1.6E+07 4.0E-09 4.0E-08 2.5E+12 5.0E+12 7.1E-14 3.5E-14
 
J23-18I-R250U-1.9 0.25 1.9+/-0.1 1.75+/-0.10 1.00 8.0E+06 1.6E+07 1.0E-08 1.0E-07 4.9E+11 6.9E+11 4.5E-14 3.2E-14
J23-18I-R500U-1.9 0.50 2.6E+06 5.2E+06 3.0E-08 3.0E-07 5.6E+11 7.9E+11 7.9E-14 5.6E-14
J23-18I-R01M-1.9 1.00 8.0E+05 1.6E+06 1.0E-07 1.0E-06 6.2E+11 8.8E+11 1.4E-13 1.0E-13
J23-5I-R02M-1.9 2.00 1.5E+05 3.0E+05 4.0E-07 4.0E-06 5.4E+11 7.6E+11 3.3E-13 2.3E-13
J23-5I-R03M-1.9 3.00 4.5E+04 9.0E+04 1.0E-06 1.0E-05 4.4E+11 6.3E+11 6.0E-13 4.3E-13
 
J23-18I-R250U-2.2 0.25 2.2+/-0.1 1.90+/-0.10 1.10 5.0E+05 1.0E+06 1.0E-07 1.0E-06 1.4E+11 1.9E+11 1.6E-13 1.2E-13
J23-18I-R500U-2.2 0.50 1.7E+05 3.4E+05 3.0E-07 3.0E-06 1.6E+11 2.2E+11 2.8E-13 2.0E-13
J23-18I-R01M-2.2 1.00 5.0E+04 1.0E+05 1.0E-06 1.0E-05 1.7E+11 2.4E+11 5.2E-13 3.7E-13
J23-5I-R02M-2.2 2.00 1.0E+04 2.0E+04 4.0E-06 4.0E-05 1.5E+11 2.2E+11 1.2E-12 8.2E-13
J23-5I-R03M-2.2 3.00 3.0E+03 6.0E+03 1.0E-05 1.0E-04 1.3E+11 1.8E+11 2.1E-12 1.5E-12
 
J23-18I-R250U-2.4 0.25 2.4+/-0.1 1.10 2.15+/-0.10 6.5E+02 1.15 1.0E+05 2.0E+05 3.5E-07 3.5E-06 6.3E+10 8.9E+10 3.5E-13 2.5E-13
J23-18I-R500U-2.4 0.50 3.3E+04 6.6E+04 1.0E-06 1.0E-05 7.3E+10 1.0E+11 6.1E-13 4.3E-13
J23-18I-R01M-2.4 1.00 1.0E+04 2.0E+04 3.5E-06 3.5E-05 8.0E+10 1.1E+11 1.1E-12 7.8E-13
J23-5I-R02M-2.4 2.00 2.0E+03 4.0E+03 1.5E-05 1.5E-04 7.1E+10 1.0E+11 2.5E-12 1.8E-12
J23-5I-R03M-2.4 3.00 1.10 6.5E+02 1.3E+03 3.5E-05 3.5E-04 5.8E+10 8.3E+10 4.6E-12 3.2E-12
 
J23-18I-R250U-2.6 0.25 2.6+/-0.1 2.25+/-0.10 1.20 2.5E+04 5.0E+04 1.0E-06 1.0E-05 3.3E+10 4.7E+10 6.7E-13 4.8E-13
J23-18I-R500U-2.6 0.50 8.0E+03 1.6E+04 3.0E-06 3.0E-05 3.7E+10 5.3E+10 1.2E-12 8.4E-13
J23-18I-R01M-2.6 1.00 2.5E+03 5.0E+03 1.0E-05 1.0E-04 4.2E+10 5.9E+10 2.1E-12 1.5E-12
J23-5I-R02M-2.6 2.00 5.0E+02 1.0E+03 4.0E-05 4.0E-04 3.7E+10 5.3E+10 4.8E-12 3.4E-12
J23-5I-R03M-2.6 3.00 1.10 1.6E+02 3.2E+02 1.0E-04 1.0E-03 2.9E+10 4.1E+10 9.2E-12 6.5E-12
 
1.7μm Cutoff Thermoelectrically Cooled InGaAs Detectors
検出器型式 受光面サイズ 直径(mm) 動作温度 (°C) 50% カットオフ波長 (μm) 感度 @ 1.55μm (A/W) シャントインピーダンス (Ohm) 比検出能力 D* (Jones) 雑音等価電力 (W/rt-Hz) @ 最大感度波長 静電容量 (pF) @ 0V
min min typical min typical max typical typ
J22TE1-66C-R01M 1 -20 1.63 0.9 7.5E+08 3.0E+09 1.8E+13 3.7E+13 4.8E-15 2.4E-15 125
J22TE1-66C-R02M 2 -20 1.63 0.9 1.8E+08 7.2E+08 1.8E+13 3.6E+13 9.8E-15 4.9E-15 500
J22TE1-66C-R03M 3 -20 1.63 0.9 6.5E+07 2.6E+08 1.6E+13 3.3E+13 1.6E-14 8.1E-15 1200
J22TE1-66C-R05M 5 -20 1.63 0.9 2.0E+07 8.0E+07 1.5E+13 3.0E+13 2.9E-14 1.5E-14 3200
 
J22TE2-66C-R01M 1 -40 1.62 0.9 5.0E+09 2.0E+10 5.0E+13 9.9E+13 1.8E-15 8.9E-16 125
J22TE2-66C-R02M 2 -40 1.62 0.9 1.1E+09 4.4E+09 4.7E+13 9.3E+13 3.8E-15 1.9E-15 500
J22TE2-66C-R03M 3 -40 1.62 0.9 4.0E+08 1.6E+09 4.2E+13 8.4E+13 6.3E-15 3.2E-15 1200
J22TE2-66C-R05M 5 -40 1.62 0.9 1.2E+08 4.8E+08 3.9E+13 7.7E+13 1.2E-14 5.8E-15 3200
 
1.9μm Cutoff Thermoelectrically Cooled Extended InGaAs Detectors
検出器型式 受光面サイズ 直径 (mm) 動作温度(°C) 50% カットオフ波長 (μm) 最大感度 (A/W) シャントインピーダンス (Ohm) 比検出能力 D* (cmHz1/2/W) @ 1KHz 雑音等価電力 (W/rt-Hz) @ 最大感度波長 静電容量 (pF) @ 0V
最小 最小 標準 最小 標準 最大 標準 標準
J23TE1-66C-R250U-1.9 0.25 -20 1.85+/-0.10 1.0 2.8E+08 5.6E+08 3.1E+12 4.4E+12 7.1E-15 5.0E-15 75
J23TE1-66C-R500U-1.9 0.50 1.0E+08 2.0E+08 3.7E+12 5.3E+12 1.2E-14 8.4E-15 250
J23TE1-66C-R01M-1.9 1.00 3.0E+07 6.0E+07 4.1E+12 5.8E+12 2.2E-14 1.5E-14 1000
J23TE1-66C-R02M-1.9 2.00 5.5E+06 1.1E+07 3.5E+12 5.0E+12 5.0E-14 3.6E-14 4000
J23TE1-66C-R03M-1.9 3.00 1.5E+06 3.0E+06 2.8E+12 3.9E+12 9.6E-14 6.8E-14 9000
 
J23TE2-66C-R250U-1.9 0.25 -40 1.83+/-0.10 1.0 1.4E+09 2.8E+09 7.3E+12 1.0E+13 3.0E-15 2.1E-15 75
J23TE2-66C-R500U-1.9 0.50 5.2E+08 1.0E+09 8.9E+12 1.3E+13 5.0E-15 3.5E-15 250
J23TE2-66C-R01M-1.9 1.00 1.6E+08 3.2E+08 9.9E+12 1.4E+13 9.0E-15 6.3E-15 1000
J23TE2-66C-R02M-1.9 2.00 2.6E+07 5.2E+07 8.0E+12 1.1E+13 2.2E-14 1.6E-14 4000
J23TE2-66C-R03M-1.9 3.00 7.5E+06 1.5E+07 6.4E+12 9.1E+12 4.1E-14 2.9E-14 9000
 
J23TE3-66C-R250U-1.9 0.25 -65 1.82+/-0.10 1.0 8.0E+09 1.6E+10 1.8E+13 2.6E+13 1.2E-15 8.5E-16 75
J23TE3-66C-R500U-1.9 0.50 3.5E+09 7.0E+09 2.4E+13 3.5E+13 1.8E-15 1.3E-15 250
J23TE3-66C-R01M-1.9 1.00 1.2E+09 2.4E+09 2.9E+13 4.1E+13 3.1E-15 2.2E-15 1000
J23TE3-66C-R02M-1.9 2.00 1.7E+08 3.4E+08 2.2E+13 3.1E+13 8.2E-15 5.8E-15 4000
J23TE3-66C-R03M-1.9 3.00 4.0E+07 8.0E+07 1.6E+13 2.2E+13 1.7E-14 1.2E-14 9000
 
J23TE4-3CN-R250U-1.9 0.25 -85 1.81+/-0.10 1.0 3.2E+10 6.4E+10 3.9E+13 5.5E+13 5.7E-16 4.0E-16 75
J23TE4-3CN-R500U-1.9 0.50 1.6E+10 3.2E+10 5.5E+13 7.8E+13 8.1E-16 5.7E-16 250
J23TE4-3CN-R01M-1.9 1.00 6.0E+09 1.2E+10 6.7E+13 9.5E+13 1.3E-15 9.3E-16 1000
J23TE4-3CN-R02M-1.9 2.00 7.0E+08 1.4E+09 4.6E+13 6.5E+13 3.9E-15 2.7E-15 4000
J23TE4-3CN-R03M-1.9 3.00 1.5E+08 3.0E+08 3.2E+13 4.5E+13 8.3E-15 5.9E-15 9000
 
2.2μm Cutoff Thermoelectrically Cooled Extended InGaAs Detectors
検出器型式 受光面サイズ 直径 (mm) 動作温度(°C) 50% カットオフ波長 (μm) 最大感度 (A/W) シャントインピーダンス (Ohm) 比検出能力 D* (cmHz1/2/W) @ 1KHz 雑音等価電力 (W/rt-Hz) @最大感度波長 静電容量 (pF) @ 0V
min min typ min typ max typ typ
J23TE1-66C-R250U-2.2 0.25 -20 2.14+/-0.10 1.1 1.1E+07 2.2E+07 6.8E+11 9.7E+11 3.2E-14 2.3E-14 75
J23TE1-66C-R500U-2.2 0.50 4.0E+06 8.0E+06 8.2E+11 1.2E+12 5.4E-14 3.8E-14 250
J23TE1-66C-R01M-2.2 1.00 1.2E+06 2.4E+06 9.0E+11 1.3E+12 9.8E-14 6.9E-14 1000
J23TE1-66C-R02M-2.2 2.00 2.2E+05 4.4E+05 7.7E+11 1.1E+12 2.3E-13 1.6E-13 4000
J23TE1-66C-R03M-2.2 3.00 6.2E+04 1.2E+05 6.2E+11 8.7E+11 4.3E-13 3.1E-13 9000
 
J23TE2-66C-R250U-2.2 0.25 -40 2.11+/-0.10 1.1 4.8E+07 9.6E+07 1.5E+12 2.1E+12 1.5E-14 1.1E-14 75
J23TE2-66C-R500U-2.2 0.50 1.8E+07 3.6E+07 1.8E+12 2.6E+12 2.4E-14 1.7E-14 250
J23TE2-66C-R01M-2.2 1.00 5.5E+06 1.1E+07 2.0E+12 2.9E+12 4.4E-14 3.1E-14 1000
J23TE2-66C-R02M-2.2 2.00 9.5E+05 1.9E+06 1.7E+12 2.4E+12 1.1E-13 7.5E-14 4000
J23TE2-66C-R03M-2.2 3.00 2.6E+05 5.2E+05 1.3E+12 1.9E+12 2.0E-13 1.4E-13 9000
 
J23TE3-66C-R250U-2.2 0.25 -65 2.09+/-0.10 1.1 2.6E+08 5.2E+08 3.7E+12 5.2E+12 6.0E-15 4.3E-15 75
J23TE3-66C-R500U-2.2 0.50 1.1E+08 2.2E+08 4.8E+12 6.7E+12 9.3E-15 6.6E-15 250
J23TE3-66C-R01M-2.2 1.00 3.5E+07 7.0E+07 5.4E+12 7.6E+12 1.6E-14 1.4E-14 1000
J23TE3-66C-R02M-2.2 2.00 5.5E+06 1.1E+07 4.3E+12 6.0E+12 4.2E-14 2.9E-14 4000
J23TE3-66C-R03M-2.2 3.00 1.3E+06 2.6E+06 3.1E+12 4.4E+12 8.5E-14 6.0E-14 9000
 
J23TE4-3CN-R250U-2.2 0.25 -85 2.07+/-0.10 1.1 9.5E+08 1.9E+09 7.4E+12 1.0E+13 3.0E-15 2.1E-15 75
J23TE4-3CN-R500U-2.2 0.50 4.5E+08 9.0E+08 1.0E+13 1.4E+13 4.4E-15 3.1E-15 250
J23TE4-3CN-R01M-2.2 1.00 1.5E+08 3.0E+08 1.2E+13 1.7E+13 7.6E-14 5.3E-15 1000
J23TE4-3CN-R02M-2.2 2.00 2.1E+07 4.2E+07 8.8E+12 1.2E+13 2.0E-14 1.4E-14 4000
J23TE4-3CN-R03M-2.2 3.00 4.5E+06 9.0E+06 6.1E+12 8.6E+12 4.4E-14 3.1E-14 9000
 
2.4μm Cutoff Thermoelectrically Cooled Extended InGaAs Detectors
検出器型式 受光面サイズ 直径 (mm) 動作温度 (℃) 50% カットオフ波長 (μm) 最大感度 (A/W) シャントインピーダンス (Ohm) 比検出能力 D* (cmHz1/2/W) @ 1KHz 雑音等価電力 (W/rt-Hz) @最大感度波長 静電容量 (pF) @ 0V
min min typ min typ max typ typ
J23TE1-66C-R250U-2.4 0.25 -20 2.34+/-0.10 1.15 2.7E+06 5.4E+06 3.5E+11 5.0E+11 6.3E-14 4.4E-14 75
J23TE1-66C-R500U-2.4 0.50 1.0E+06 2.0E+06 4.3E+11 6.1E+11 1.0E-13 7.3E-14 250
J23TE1-66C-R01M-2.4 1.00 3.0E+05 6.0E+05 4.7E+11 6.7E+11 1.9E-13 1.3E-13 1000
J23TE1-66C-R02M-2.4 2.00 5.0E+04 1.0E+05 3.9E+11 5.5E+11 4.6E-13 3.2E-13 4000
J23TE1-66C-R03M-2.4 3.00 1.5E+04 3.0E+04 3.2E+11 4.5E+11 8.4E-13 5.9E-13 9000
 
J23TE2-66C-R250U-2.4 0.25 -40 2.31+/-0.10 1.15 1.2E+07 2.4E+07 7.8E+11 1.1E+12 2.8E-14 2.0E-14 75
J23TE2-66C-R500U-2.4 0.50 4.5E+06 9.0E+06 9.5E+11 1.3E+12 4.6E-14 3.3E-14 250
J23TE2-66C-R01M-2.4 1.00 1.5E+06 3.0E+06 1.1E+12 1.6E+12 8.1E-14 5.7E-14 1000
J23TE2-66C-R02M-2.4 2.00 2.3E+05 4.6E+05 8.6E+11 1.2E+12 2.1E-13 1.5E-13 4000
J23TE2-66C-R03M-2.4 3.00 6.3E+04 1.3E+05 6.8E+11 9.6E+11 3.9E-13 2.8E-13 9000
 
J23TE3-66C-R250U-2.4 0.25 -65 2.29+/-0.10 1.15 4.8E+07 9.6E+07 1.6E+12 2.3E+12 1.3E-14 9.5E-15 75
J23TE3-66C-R500U-2.4 0.50 2.2E+07 4.4E+07 2.2E+12 3.2E+12 2.0E-14 1.4E-14 250
J23TE3-66C-R01M-2.4 1.00 7.5E+06 1.5E+07 2.6E+12 3.7E+12 3.4E-14 2.4E-14 1000
J23TE3-66C-R02M-2.4 2.00 1.0E+06 2.0E+06 1.9E+12 2.7E+12 9.3E-14 6.6E-14 4000
J23TE3-66C-R03M-2.4 3.00 2.5E+05 5.0E+05 1.4E+12 2.0E+12 1.9E-13 1.3E-13 9000
 
J23TE4-3CN-R250U-2.4 0.25 -85 2.27+/-0.10 1.15 1.5E+08 3.0E+08 3.1E+12 4.3E+12 7.2E-15 5.1E-15 75
J23TE4-3CN-R500U-2.4 0.50 6.6E+07 1.3E+08 4.1E+12 5.7E+12 1.1E-14 7.7E-15 250
J23TE4-3CN-R01M-2.4 1.00 2.5E+07 5.0E+07 5.0E+12 7.1E+12 1.8E-14 1.3E-14 1000
J23TE4-3CN-R02M-2.4 2.00 3.1E+06 6.2E+06 3.5E+12 5.0E+12 5.0E-14 3.6E-14 4000
J23TE4-3CN-R03M-2.4 3.00 8.0E+05 1.6E+06 2.7E+12 3.8E+12 9.9E-14 7.0E-14 9000
 
2.6μm Cutoff Thermoelectrically Cooled Extended InGaAs Detectors
検出器型式 受光面サイズ 直径 (mm)

動作温度

(℃)

50% カットオフ波長 (μm) 最大感度 (A/W) シャントインピーダンス (Ohm) 比検出能力 D* (cmHz1/2/W) @ 1KHz 雑音等価電力 (W/rt-Hz) @ 最大感度波長 静電容量 (pF) @ 0V
min min typ min typ max typ typ
J23TE1-66C-R250U-2.6 0.25 -20 2.52+/-0.10 1.2 7.0E+05 1.4E+06 1.9E+11 2.7E+11 1.2E-13 8.3E-14 75
J23TE1-66C-R500U-2.6 0.50 2.6E+05 5.2E+05 2.3E+11 3.2E+11 1.9E-13 1.4E-13 250
J23TE1-66C-R01M-2.6 1.00 8.0E+04 1.6E+05 2.5E+11 3.6E+11 3.5E-13 2.5E-13 1000
J23TE1-66C-R02M-2.6 2.00 1.3E+04 2.6E+04 2.1E+11 2.9E+11 8.6E-13 6.1E-13 4000
J23TE1-66C-R03M-2.6 3.00 3.5E+03 7.0E+03 1.6E+11 2.3E+11 1.7E-12 1.2E-12 9000
 
J23TE2-66C-R250U-2.6 0.25 -40 2.48+/-0.10 1.2 3.0E+06 6.0E+06 4.1E+11 5.7E+11 5.5E-14 3.9E-14 75
J23TE2-66C-R500U-2.6 0.50 1.3E+06 2.6E+06 5.3E+11 7.6E+11 8.3E-14 5.9E-14 250
J23TE2-66C-R01M-2.6 1.00 4.0E+05 8.0E+05 5.9E+11 8.4E+11 1.5E-13 1.1E-13 1000
J23TE2-66C-R02M-2.6 2.00 6.0E+04 1.2E+05 4.6E+11 6.5E+11 3.9E-13 2.7E-13 4000
J23TE2-66C-R03M-2.6 3.00 1.5E+04 3.0E+04 3.4E+11 4.9E+11 7.7E-13 5.5E-13 9000
 
J23TE3-66C-R250U-2.6 0.25 -65 2.45+/-0.10 1.2 1.4E+07 2.8E+07 9.3E+11 1.3E+12 2.4E-14 1.7E-14 75
J23TE3-66C-R500U-2.6 0.50 6.0E+06 1.2E+07 1.2E+12 1.7E+12 3.6E-14 2.6E-14 250
J23TE3-66C-R01M-2.6 1.00 2.0E+06 4.0E+06 1.4E+12 2.0E+12 6.3E-14 4.5E-14 1000
J23TE3-66C-R02M-2.6 2.00 2.9E+05 5.8E+05 1.1E+12 1.5E+12 1.7E-13 1.2E-13 4000
J23TE3-66C-R03M-2.6 3.00 7.0E+04 1.4E+05 7.9E+11 1.1E+12 3.4E-13 2.4E-13 9000
 
J23TE4-3CN-R250U-2.6 0.25 -85 2.43+/-0.10 1.2 4.0E+07 8.0E+07 1.7E+12 2.3E+12 1.3E-14 9.5E-15 75
J23TE4-3CN-R500U-2.6 0.50 1.8E+07 3.6E+07 2.2E+12 3.1E+12 2.0E-14 1.4E-14 250
J23TE4-3CN-R01M-2.6 1.00 6.0E+06 1.2E+07 2.6E+12 3.6E+12 3.5E-14 2.5E-14 1000
J23TE4-3CN-R02M-2.6 2.00 8.5E+05 1.7E+06 1.9E+12 2.7E+12 9.2E-14 6.5E-14 4000
J23TE4-3CN-R03M-2.6 3.00 2.0E+05 4.0E+05 1.4E+12 2.0E+12 1.9E-13 1.3E-13 9000
 

InGaAsアレイ(並列出力アレイ)

標準のパッケージと素子構成は、ジャドソン社の高品質フォトダイオードアレイに低コストと短納期をもたらしました。16素子と32素子のInGaAsアレイは、700nm〜1.8μmの波長の光に感度があります。フォトダイオードアレイは、デュアルインライン40ピンパッケージにモールドされます。ジャドソン社の近赤外アレイは、各々の素子に一つのピン出力と基板がコモンである並列出力方式です。この方式は、各素子から独立に信号を読みとることを可能にしています。各々の素子出力には、個別のオペアンプを使ったトラインスピンピーダンス回路をお薦めします。ジャドソン社のモデルPA-7:16CとPA-7:32Cプリアンプは、アレイパッケージ用のレセプタクルを持っている便利な複数チャンネルモジュールです。トランスインピーダンスゲインは、御客様にて設定してください。

■アプリケーション

  • 臨床分析機器
  • 近赤外分光分析
  • ファイバ光学
  • 貨幣検査

■パッケージ

J16Pシリーズアレイは、ジャドソン社の40Pパッケージ(ガラス窓付 40ピン デュアルインラインパッケージ)にマウントされています。ピン1とピン21は、コモンである基板に接続されています。16素子アレイの素子は、ピン23からピン38に接続されています。32素子アレイでは、奇数番号の素子は、ピン3からピン18に、偶数番号の素子は、ピン23から38に接続されています。素子間のギャップは、0.01mmです。